Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk But | 209,00 | 27,00 | 0,00 | 11,00 |
| Hindi Gögsü | 135,00 | 30,00 | 0,00 | 1,00 |
| Kirmizi Et | 250,00 | 26,00 | 0,00 | 17,00 |
| Dana Kiyma | 254,00 | 17,00 | 0,00 | 20,00 |
| Kuzu Eti | 294,00 | 25,00 | 0,00 | 21,00 |
| Balik (Somon) | 208,00 | 20,00 | 0,00 | 13,00 |
| Balik (Levrek) | 97,00 | 20,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ton Baligi | 132,00 | 28,00 | 0,00 | 1,30 |
| Karides | 99,00 | 24,00 | 0,20 | 0,30 |
| Yumurta | 155,00 | 13,00 | 1,10 | 11,00 |
Gösteriliyor 61
ile 70
dan 1279 girdi