Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Domates | 18,00 | 0,90 | 3,90 | 0,20 |
| Salatalik | 16,00 | 0,70 | 3,60 | 0,10 |
| Biber | 31,00 | 1,00 | 6,00 | 0,30 |
| Patlican | 25,00 | 1,00 | 6,00 | 0,20 |
| Kabak | 16,00 | 1,20 | 3,10 | 0,20 |
| Havuç | 41,00 | 0,90 | 10,00 | 0,20 |
| Ispanak | 23,00 | 2,90 | 3,60 | 0,40 |
| Marul | 15,00 | 1,40 | 2,90 | 0,20 |
| Brokoli | 34,00 | 2,80 | 7,00 | 0,40 |
| Karnabahar | 25,00 | 1,90 | 5,00 | 0,30 |
Gösteriliyor 41
ile 50
dan 1279 girdi