Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Karpuz | 30,00 | 0,60 | 8,00 | 0,20 |
| Kavun | 34,00 | 0,80 | 8,00 | 0,20 |
| Armut | 57,00 | 0,40 | 15,00 | 0,10 |
| Seftali | 39,00 | 0,90 | 10,00 | 0,30 |
| Kayisi | 48,00 | 1,40 | 11,00 | 0,40 |
| Erik | 46,00 | 0,70 | 11,00 | 0,30 |
| Ananas | 50,00 | 0,50 | 13,00 | 0,10 |
| Nar | 83,00 | 1,70 | 19,00 | 1,20 |
| Mandalina | 53,00 | 0,80 | 13,00 | 0,30 |
| Avokado | 160,00 | 2,00 | 9,00 | 15,00 |
Gösteriliyor 31
ile 40
dan 1279 girdi