Food Item List
| Food Name | Calories (kcal) | Proteins (g) | Carbohydrates (g) | Fats (g) |
|---|---|---|---|---|
| Misir | 96.00 | 3.40 | 21.00 | 1.50 |
| Nohut (pismis) | 164.00 | 8.90 | 27.40 | 2.60 |
| Avokado | 160.00 | 2.00 | 9.00 | 15.00 |
| Badem | 579.00 | 21.20 | 21.60 | 49.90 |
| Ceviz | 654.00 | 15.20 | 13.70 | 65.20 |
| Findik | 628.00 | 15.00 | 17.00 | 61.00 |
| Zeytinyagi | 884.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Brokoli | 55.00 | 3.70 | 11.20 | 0.60 |
| Ispanak | 23.00 | 2.90 | 3.60 | 0.40 |
| Havuç | 41.00 | 0.90 | 10.00 | 0.20 |
Showing 11
to 20
of 1279 entries