Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Yer Elmasi | 73,00 | 2,00 | 17,00 | 0,10 |
| Salgam | 28,00 | 0,90 | 6,40 | 0,10 |
| Pirasa | 61,00 | 1,50 | 14,00 | 0,30 |
| Soguk Marul | 15,00 | 1,40 | 2,90 | 0,20 |
| Marul | 15,00 | 1,40 | 2,90 | 0,20 |
| Kivircik | 16,00 | 1,40 | 2,80 | 0,20 |
| Göbek Marul | 15,00 | 1,40 | 2,90 | 0,20 |
| Iceberg | 14,00 | 0,90 | 3,00 | 0,10 |
| Endivyen | 17,00 | 1,30 | 3,40 | 0,20 |
| Radicchio | 23,00 | 1,40 | 4,00 | 0,30 |
Gösteriliyor 171
ile 180
dan 1279 girdi