Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kirmizi Biber | 31,00 | 1,00 | 6,00 | 0,30 |
| Yesil Biber | 20,00 | 0,90 | 4,60 | 0,20 |
| Sivri Biber | 22,00 | 1,10 | 4,70 | 0,20 |
| Kapya Biber | 26,00 | 1,00 | 6,00 | 0,30 |
| Dolmalik Biber | 20,00 | 0,80 | 4,70 | 0,20 |
| Aci Biber | 40,00 | 2,00 | 9,00 | 0,40 |
| Kuskonmaz | 20,00 | 2,20 | 3,90 | 0,10 |
| Brüksel Lahanasi | 43,00 | 3,40 | 9,00 | 0,30 |
| Rezene | 31,00 | 1,20 | 7,30 | 0,20 |
| Alabas | 27,00 | 1,70 | 6,20 | 0,10 |
Gösteriliyor 161
ile 170
dan 1279 girdi