Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kuru Fasulye | 127,00 | 8,70 | 23,00 | 0,50 |
| Börülce | 35,00 | 2,80 | 6,70 | 0,20 |
| Bezelye | 81,00 | 5,40 | 14,00 | 0,40 |
| Nohut | 164,00 | 8,90 | 27,00 | 2,60 |
| Mercimek | 116,00 | 9,00 | 20,00 | 0,40 |
| Soya Fasulyesi | 446,00 | 36,00 | 30,00 | 20,00 |
| Edamame | 121,00 | 11,00 | 9,90 | 5,20 |
| Taze Misir | 86,00 | 3,20 | 19,00 | 1,20 |
| Misir | 96,00 | 3,40 | 21,00 | 1,50 |
| Patates | 77,00 | 2,00 | 17,00 | 0,10 |
Gösteriliyor 141
ile 150
dan 1279 girdi