Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Turp | 16,00 | 0,70 | 3,40 | 0,10 |
| Kirmizi Turp | 16,00 | 0,70 | 3,40 | 0,10 |
| Mor Havuç | 41,00 | 0,90 | 10,00 | 0,20 |
| Kereviz | 16,00 | 0,70 | 3,00 | 0,20 |
| Kereviz Sapi | 14,00 | 0,70 | 3,00 | 0,20 |
| Enginar | 47,00 | 3,30 | 11,00 | 0,20 |
| Bamya | 33,00 | 2,00 | 7,50 | 0,20 |
| Bakla | 110,00 | 7,60 | 19,00 | 0,40 |
| Taze Fasulye | 31,00 | 1,80 | 7,00 | 0,10 |
| Barbunya | 129,00 | 8,40 | 23,00 | 0,50 |
Gösteriliyor 131
ile 140
dan 1279 girdi