Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Brokoli | 34,00 | 2,80 | 7,00 | 0,40 |
| Ispanak | 23,00 | 2,90 | 3,60 | 0,40 |
| Pazi | 19,00 | 1,80 | 3,70 | 0,20 |
| Roka | 25,00 | 2,60 | 3,70 | 0,70 |
| Maydanoz | 36,00 | 3,00 | 6,00 | 0,80 |
| Dereotu | 43,00 | 3,50 | 7,00 | 1,10 |
| Tere | 16,00 | 2,60 | 1,30 | 0,70 |
| Yesil Sogan | 32,00 | 1,80 | 7,30 | 0,20 |
| Kuru Sogan | 40,00 | 1,10 | 9,30 | 0,10 |
| Sarimsak | 149,00 | 6,40 | 33,00 | 0,50 |
Gösteriliyor 121
ile 130
dan 1279 girdi