Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Çikolatali Müsli | 390,00 | 7,00 | 72,00 | 8,00 |
| Findikli Müsli | 380,00 | 8,00 | 70,00 | 9,00 |
| Cevizli Müsli | 385,00 | 8,00 | 71,00 | 10,00 |
| Fistikli Müsli | 395,00 | 8,00 | 69,00 | 11,00 |
| Kuru Üzümlü Müsli | 375,00 | 7,00 | 74,00 | 5,00 |
| Kuru Kayisili Müsli | 372,00 | 7,00 | 75,00 | 5,00 |
| Kuru Incirli Müsli | 378,00 | 7,00 | 76,00 | 6,00 |
| Kuru Erikli Müsli | 379,00 | 7,00 | 77,00 | 6,00 |
| Kuru Elmali Müsli | 373,00 | 7,00 | 75,00 | 5,00 |
| Kuru Armutlu Müsli | 376,00 | 7,00 | 76,00 | 5,00 |
Gösteriliyor 1261
ile 1270
dan 1279 girdi