Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kasarli Açma | 425,00 | 10,00 | 40,00 | 25,00 |
| Sucuklu Açma | 430,00 | 12,00 | 41,00 | 28,00 |
| Çikolatali Açma | 415,00 | 8,00 | 46,00 | 23,00 |
| Fistikli Açma | 410,00 | 9,00 | 39,00 | 25,00 |
| Kahvaltilik Gevrek | 380,00 | 8,00 | 80,00 | 2,00 |
| Misir Gevregi | 357,00 | 7,00 | 84,00 | 0,80 |
| Yulaf Ezmesi | 389,00 | 17,00 | 66,00 | 7,00 |
| Müsli | 350,00 | 8,00 | 69,00 | 4,00 |
| Granola | 471,00 | 10,00 | 64,00 | 20,00 |
| Kuru Meyveli Müsli | 370,00 | 8,00 | 77,00 | 4,00 |
Gösteriliyor 1251
ile 1260
dan 1279 girdi