Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Yumurta Kapali Tost | 380,00 | 15,00 | 41,00 | 16,00 |
| Yumurta Açik Tost | 370,00 | 14,00 | 42,00 | 15,00 |
| Findikli Açma | 415,00 | 9,00 | 44,00 | 22,00 |
| Cevizli Açma | 420,00 | 8,00 | 40,00 | 27,00 |
| Hashasli Açma | 400,00 | 8,00 | 41,00 | 19,00 |
| Keten Tohumlu Açma | 410,00 | 8,00 | 43,00 | 20,00 |
| Çörek Otlu Açma | 412,00 | 8,00 | 42,00 | 20,00 |
| Zeytinli Açma | 400,00 | 8,00 | 40,00 | 24,00 |
| Peynirli Açma | 390,00 | 10,00 | 41,00 | 22,00 |
| Patatesli Açma | 410,00 | 7,00 | 45,00 | 21,00 |
Gösteriliyor 1241
ile 1250
dan 1279 girdi