Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Galeta | 390,00 | 10,00 | 75,00 | 5,00 |
| Kurutulmus Ekmek | 360,00 | 10,00 | 70,00 | 3,00 |
| Pretzel | 340,00 | 8,00 | 72,00 | 2,00 |
| Donut | 452,00 | 5,00 | 51,00 | 25,00 |
| Sade Kruvasan | 406,00 | 8,00 | 45,00 | 21,00 |
| Çikolatali Kruvasan | 450,00 | 8,00 | 54,00 | 22,00 |
| Kruvasan | 406,00 | 8,00 | 45,00 | 21,00 |
| Zeytinli Pogaça | 370,00 | 7,00 | 37,00 | 22,00 |
| Peynirli Pogaça | 360,00 | 9,00 | 39,00 | 19,00 |
| Patatesli Pogaça | 355,00 | 6,00 | 41,00 | 18,00 |
Gösteriliyor 1201
ile 1210
dan 1279 girdi