Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Focaccia | 285,00 | 8,00 | 46,00 | 7,00 |
| Panini | 325,00 | 13,00 | 40,00 | 13,00 |
| Bagel | 255,00 | 9,00 | 53,00 | 1,50 |
| Pretzel | 340,00 | 8,00 | 72,00 | 2,00 |
| Donut | 452,00 | 5,00 | 51,00 | 25,00 |
| Simit | 434,00 | 10,00 | 77,00 | 14,00 |
| Kruvasan | 406,00 | 8,00 | 45,00 | 21,00 |
| Pogaça | 370,00 | 7,00 | 37,00 | 23,00 |
| Açma | 379,00 | 7,00 | 40,00 | 21,00 |
| Çörek | 410,00 | 8,00 | 50,00 | 20,00 |
Gösteriliyor 1161
ile 1170
dan 1279 girdi