Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Ekmek | 265,00 | 9,00 | 49,00 | 3,20 |
| Sandviç | 320,00 | 14,00 | 40,00 | 12,00 |
| Tost | 340,00 | 15,00 | 38,00 | 16,00 |
| Kasarli Tost | 370,00 | 17,00 | 39,00 | 19,00 |
| Sucuklu Tost | 410,00 | 18,00 | 40,00 | 22,00 |
| Karisik Tost | 445,00 | 20,00 | 42,00 | 24,00 |
| Ayvalik Tostu | 475,00 | 22,00 | 45,00 | 27,00 |
| Sosisli Sandviç | 350,00 | 13,00 | 42,00 | 15,00 |
| Kumru | 395,00 | 15,00 | 48,00 | 16,00 |
| Hamburger | 295,00 | 14,00 | 32,00 | 13,00 |
Gösteriliyor 1131
ile 1140
dan 1279 girdi