Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Makarna (Pismis) | 131,00 | 5,00 | 25,00 | 1,10 |
| Ekmek (Beyaz) | 265,00 | 9,00 | 49,00 | 3,20 |
| Ekmek (Tam Bugday) | 247,00 | 13,00 | 41,00 | 4,20 |
| Yulaf | 389,00 | 17,00 | 66,00 | 7,00 |
| Misir Gevregi | 357,00 | 7,00 | 84,00 | 0,80 |
| Mercimek (Pismis) | 116,00 | 9,00 | 20,00 | 0,40 |
| Nohut (Pismis) | 164,00 | 8,90 | 27,00 | 2,60 |
| Kuru Fasulye (Pismis) | 127,00 | 8,70 | 23,00 | 0,50 |
| Barbunya (Pismis) | 129,00 | 8,40 | 23,00 | 0,50 |
| Bakla (Pismis) | 110,00 | 7,60 | 19,00 | 0,40 |
Gösteriliyor 91
ile 100
dan 1279 girdi